.
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| CAŁKOWITY DYSTANS [KM] | 41.41 |
| CAŁKOWITY DYSTANS PODJAZDÓW [KM] | 20.44 |
| CAŁKOWITY DYSTANS ZJAZDÓW [KM] | 20.94 |
| CAŁKOWITY DYSTANS PO PŁASKIM TERENIE [KM] | 0.04 |
| SUMA PODJAZDÓW | 234.00 |
| SUMA ZJAZDÓW | 223.00 |
| MINIMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 316.00 |
| ŚREDNIA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 695.00 |
| MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 921.00 |
| Trasa 205: | |
|---|---|
| Długość szlaku | 41.41 [KM] |
| Regiony turystyczne | Beskid Niski |