.
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| CAŁKOWITY DYSTANS [KM] | 26.49 |
| CAŁKOWITY DYSTANS PODJAZDÓW [KM] | 13.97 |
| CAŁKOWITY DYSTANS ZJAZDÓW [KM] | 12.49 |
| CAŁKOWITY DYSTANS PO PŁASKIM TERENIE [KM] | 0.03 |
| SUMA PODJAZDÓW | 192.00 |
| SUMA ZJAZDÓW | 145.00 |
| MINIMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 499.00 |
| ŚREDNIA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 877.00 |
| MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 1,228.00 |
| Trasa 304: | |
|---|---|
| Długość szlaku | 26.49 [KM] |
| Regiony turystyczne | Beskid Śląski |