'
Nazwa | Wartość |
---|---|
CAŁKOWITY DYSTANS [KM] | 21.10 |
CAŁKOWITY DYSTANS PODJAZDÓW [KM] | 10.73 |
CAŁKOWITY DYSTANS ZJAZDÓW [KM] | 10.34 |
CAŁKOWITY DYSTANS PO PŁASKIM TERENIE [KM] | 0.03 |
SUMA PODJAZDÓW | 115.00 |
SUMA ZJAZDÓW | 112.00 |
MINIMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 430.00 |
ŚREDNIA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 704.00 |
MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 1,068.00 |
Trasa 302: | |
---|---|
Długość szlaku | 21.10 [KM] |
Regiony turystyczne | Beskid Śląski |