.
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| CAŁKOWITY DYSTANS [KM] | 1.65 |
| CAŁKOWITY DYSTANS PODJAZDÓW [KM] | 0.81 |
| CAŁKOWITY DYSTANS ZJAZDÓW [KM] | 0.84 |
| SUMA PODJAZDÓW | 17.00 |
| SUMA ZJAZDÓW | 14.00 |
| MINIMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 493.00 |
| ŚREDNIA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 532.00 |
| MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 550.00 |
| Trasa 209: | |
|---|---|
| Długość szlaku | 1.65 [KM] |
| Regiony turystyczne | Beskid Niski |