.
Nazwa | Wartość |
---|---|
CAŁKOWITY DYSTANS [KM] | 7.46 |
CAŁKOWITY DYSTANS PODJAZDÓW [KM] | 4.01 |
CAŁKOWITY DYSTANS ZJAZDÓW [KM] | 3.45 |
SUMA PODJAZDÓW | 42.00 |
SUMA ZJAZDÓW | 42.00 |
MINIMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 471.00 |
ŚREDNIA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 597.00 |
MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 743.00 |
Trasa 306: | |
---|---|
Długość szlaku | 7.46 [KM] |
Regiony turystyczne | Beskid Śląski |