.
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| CAŁKOWITY DYSTANS [KM] | 27.60 |
| CAŁKOWITY DYSTANS PODJAZDÓW [KM] | 14.23 |
| CAŁKOWITY DYSTANS ZJAZDÓW [KM] | 13.31 |
| CAŁKOWITY DYSTANS PO PŁASKIM TERENIE [KM] | 0.06 |
| SUMA PODJAZDÓW | 163.00 |
| SUMA ZJAZDÓW | 154.00 |
| MINIMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 486.00 |
| ŚREDNIA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 875.00 |
| MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 1,228.00 |
| Trasa 305: | |
|---|---|
| Długość szlaku | 27.60 [KM] |
| Regiony turystyczne | Beskid Śląski |