.
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| CAŁKOWITY DYSTANS [KM] | 17.87 |
| CAŁKOWITY DYSTANS PODJAZDÓW [KM] | 9.46 |
| CAŁKOWITY DYSTANS ZJAZDÓW [KM] | 8.40 |
| CAŁKOWITY DYSTANS PO PŁASKIM TERENIE [KM] | 0.02 |
| SUMA PODJAZDÓW | 89.00 |
| SUMA ZJAZDÓW | 91.00 |
| MINIMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 416.00 |
| ŚREDNIA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 740.00 |
| MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 1,102.00 |
| trasa 303: | |
|---|---|
| Długość szlaku | 17.87 [KM] |
| Regiony turystyczne | Beskid Śląski |