.
Poziom trudności | Czas podrózy [min] | Dodaj do planera | ||
---|---|---|---|---|
pieszy | bardzo łatwy | 0.00 [min] | |
Nazwa | Wartość |
---|---|
CAŁKOWITY DYSTANS [KM] | 23.09 |
CAŁKOWITY DYSTANS PODJAZDÓW [KM] | 11.44 |
CAŁKOWITY DYSTANS ZJAZDÓW [KM] | 11.44 |
CAŁKOWITY DYSTANS PO PŁASKIM TERENIE [KM] | 0.21 |
SUMA PODJAZDÓW | 1,275.00 |
SUMA ZJAZDÓW | 1,275.00 |
MINIMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 435.00 |
ŚREDNIA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 505.00 |
MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 608.00 |
Trasa 207: | |
---|---|
Długość szlaku | 23.09 [KM] |
Regiony turystyczne | Beskid Niski |