.
| Poziom trudności | Czas podrózy [min] | Dodaj do planera | ||
|---|---|---|---|---|
| pieszy | bardzo łatwy | 0.00 [min] | |
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| CAŁKOWITY DYSTANS [KM] | 25.30 |
| CAŁKOWITY DYSTANS PODJAZDÓW [KM] | 12.54 |
| CAŁKOWITY DYSTANS ZJAZDÓW [KM] | 12.71 |
| CAŁKOWITY DYSTANS PO PŁASKIM TERENIE [KM] | 0.04 |
| SUMA PODJAZDÓW | 102.00 |
| SUMA ZJAZDÓW | 110.00 |
| MINIMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 273.00 |
| ŚREDNIA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 611.00 |
| MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 890.00 |
| Trasa 202: | |
|---|---|
| Długość szlaku | 25.30 [KM] |
| Regiony turystyczne | Beskid Niski |