q
| Poziom trudności | Czas podrózy [min] | Dodaj do planera | ||
|---|---|---|---|---|
| pieszy | bardzo łatwy | 0.00 [min] | |
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| CAŁKOWITY DYSTANS [KM] | 11.33 |
| CAŁKOWITY DYSTANS PODJAZDÓW [KM] | 5.29 |
| CAŁKOWITY DYSTANS ZJAZDÓW [KM] | 6.05 |
| SUMA PODJAZDÓW | 38.00 |
| SUMA ZJAZDÓW | 42.00 |
| MINIMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 273.00 |
| ŚREDNIA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 530.00 |
| MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 803.00 |
| Trasa 201: | |
|---|---|
| Długość szlaku | 11.33 [KM] |
| Regiony turystyczne | Beskid Niski |