| Poziom trudności | Czas podrózy [min] | Dodaj do planera | ||
|---|---|---|---|---|
| pieszy | bardzo łatwy | 0.00 [min] | |
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| CAŁKOWITY DYSTANS [KM] | 10.92 |
| CAŁKOWITY DYSTANS PODJAZDÓW [KM] | 5.51 |
| CAŁKOWITY DYSTANS ZJAZDÓW [KM] | 5.41 |
| SUMA PODJAZDÓW | 61.00 |
| SUMA ZJAZDÓW | 58.00 |
| MINIMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 408.00 |
| ŚREDNIA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 531.00 |
| MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 694.00 |
| Trasa 301: | |
|---|---|
| Długość szlaku | 10.92 [KM] |
| Regiony turystyczne | Beskid Śląski |